| odniesienie: | SI87073 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 739170 km |
| moc silnika: | 338 kW (460 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87043 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-07 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 676070 km |
| moc silnika: | 427 kW (581 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87005 |
| Kategoria: | tipper, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2009-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 110440 km |
| moc silnika: | 130 kW (177 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | |
| miejsc siedzących: | 3 |
| odniesienie: | SI86986 |
| Kategoria: | tractor, 3 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2015-04 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 464115 km |
| moc silnika: | 330 kW (449 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86979 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 1994-05 |
| moc silnika: | 280 kW (381 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 3 |
| odniesienie: | SI86979 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 1994-05 |
| moc silnika: | 280 kW (381 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 3 |
| odniesienie: | SI86978 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 654644 km |
| moc silnika: | 355 kW (483 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86965 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-04 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 461802 km |
| moc silnika: | 194 kW (264 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI86960 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 692830 km |
| moc silnika: | 345 kW (469 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86959 |
| Kategoria: | tipper with crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 180000 km |
| moc silnika: | 260 kW (354 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86958 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2011-10 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 239040 km |
| moc silnika: | 115 kW (156 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 5 |
| odniesienie: | SI86956 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 500815 km |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86955 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 493333 km |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86954 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-03 |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86949 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2003-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 157034 km |
| roboczogodziny: | 1046 |
| moc silnika: | 132 kW (179 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: |
| odniesienie: | SI86949 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2003-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 157034 km |
| roboczogodziny: | 1046 |
| moc silnika: | 132 kW (179 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: |
| odniesienie: | SI86942 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 720130 km |
| moc silnika: | 309 kW (420 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86934 |
| Kategoria: | municipal / refuse / suction trucks |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2011-01 |
| moc silnika: | 115 kW (156 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 5 |
| odniesienie: | SI86933 |
| Kategoria: | box body, also isolated |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2024-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 56150 km |
| moc silnika: | 170 kW (231 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI86907 |
| Kategoria: | tipper, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-09 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 79267 km |
| moc silnika: | 220 kW (299 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |