| odniesienie: | SI87327 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 389000 km |
| moc silnika: | 175 kW (238 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI87327 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 389000 km |
| moc silnika: | 175 kW (238 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI87326 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2016-07 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 376114 km |
| moc silnika: | 175 kW (238 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI87316 |
| Kategoria: | concrete mixer |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-06 |
| moc silnika: | 294 kW (400 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87305 |
| Kategoria: | dumper |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-04 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 145061 km |
| moc silnika: | 331 kW (450 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87297 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-07 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 401127 km |
| moc silnika: | 355 kW (483 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87296 |
| Kategoria: | platform with tarpaulin and frame |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 283060 km |
| moc silnika: | 175 kW (238 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| 26.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87295 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 323100 km |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 63.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87281 |
| Kategoria: | van |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-11 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 182830 km |
| moc silnika: | 140 kW (190 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 20.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87280 |
| Kategoria: | tipper, 3 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2024-07 |
| moc silnika: | 330 kW (449 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 129.000,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87268 |
| Kategoria: | multibucket (skip loader) |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-10 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 296631 km |
| moc silnika: | 310 kW (421 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 55.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87264 |
| Kategoria: | box body, also isolated |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 297930 km |
| moc silnika: | 155 kW (211 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 3 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| 20.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87263 |
| Kategoria: | pick-up truck / double cabin |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 116384 km |
| moc silnika: | 120 kW (163 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 6 |
| 26.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87262 |
| Kategoria: | pick-up truck / double cabin |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 132645 km |
| moc silnika: | 120 kW (163 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 6 |
| 25.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87251 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-01 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 624050 km |
| moc silnika: | 315 kW (428 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 19.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87250 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2014-09 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 830917 km |
| moc silnika: | 330 kW (449 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI87239 |
| Kategoria: | hook truck |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 136481 km |
| moc silnika: | 346 kW (470 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 94.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87238 |
| Kategoria: | platform with tarpaulin and frame |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2014-08 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 527880 km |
| moc silnika: | 427 kW (581 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 38.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87236 |
| Kategoria: | tractor, 3 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 553253 km |
| moc silnika: | 309 kW (420 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 34.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87234 |
| Kategoria: | pick-up truck / double cabin |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2024-04 |
| moc silnika: | 120 kW (163 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 3 |
| 39.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87221 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 518843 km |
| moc silnika: | 368 kW (500 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 29.800,00 € (cena netto) |