| odniesienie: | SI87310 |
| Kategoria: | aluminium tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-05 |
| odniesienie: | SI87310 |
| Kategoria: | aluminium tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-05 |
| odniesienie: | SI87294 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2025-05 |
| 38.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87292 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 61.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87259 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 61.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87257 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 61.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87247 |
| Kategoria: | aluminium tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-09 |
| 17.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87237 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-05 |
| 16.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87235 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 34.990,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87227 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-12 |
| 29.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87224 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-04 |
| 21.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87222 |
| Kategoria: | refrigerated box |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-01 |
| 27.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87220 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-11 |
| 39.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87197 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-07 |
| 20.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87196 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2016-04 |
| 19.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87194 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-11 |
| 20.450,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87182 |
| Kategoria: | low-bed |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-11 |
| 70.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87163 |
| Kategoria: | aluminium tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2016-08 |
| 16.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87140 |
| Kategoria: | walking floor |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 59.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87133 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-04 |
| 19.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87129 |
| Kategoria: | steel tipping body |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| 33.900,00 € (cena netto) |