| odniesienie: | SI87295 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 323100 km |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 63.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87295 |
| Kategoria: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-05 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 323100 km |
| moc silnika: | 375 kW (510 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 63.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87183 |
| Kategoria: | roller |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-07 |
| roboczogodziny: | 740 |
| moc silnika: | 90 kW (122 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 79.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87156 |
| Kategoria: | hook truck |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 152718 km |
| moc silnika: | 390 kW (530 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| 106.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87132 |
| Kategoria: | dozer / track loader |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| moc silnika: | 117 kW (159 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 84.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87125 |
| Kategoria: | city |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 574698 km |
| moc silnika: | 235 kW (320 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 39 |
| 78.800,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86983 |
| Kategoria: | cattle trailer |
| Pierwsza rejestracja: | 2010-08 |
| 15.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86912 |
| Kategoria: | roller |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| roboczogodziny: | 382 |
| moc silnika: | 55 kW (75 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 51.990,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86865 |
| Kategoria: | mobile excavator |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-04 |
| roboczogodziny: | 4233 |
| moc silnika: | 102 kW (139 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 125.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86689 |
| Kategoria: | screening and crushing plant |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-05 |
| roboczogodziny: | 3875 |
| moc silnika: | 364 kW (495 PS) |
| odniesienie: | SI86393 |
| Kategoria: | screening and crushing plant |
| roboczogodziny: | 15 |
| moc silnika: | 45 kW (61 PS) |
| paliwo: | diesel |
| 99.500,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI85870 |
| Kategoria: | cold milling machine |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| roboczogodziny: | 1340 |
| moc silnika: | 36 kW (49 PS) |
| 22.990,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI84559 |
| Pierwsza rejestracja: | 2024-02 |
| moc silnika: | 145 kW (197 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 5 |
| 69.950,00 € (cena netto) |