| Reference: | SI87236 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-05 |
| Driven KM: | 553253 km |
| Power: | 309 kW (420 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 34.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87236 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-05 |
| Driven KM: | 553253 km |
| Power: | 309 kW (420 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 34.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86986 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-04 |
| Driven KM: | 464115 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86710 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-06 |
| Driven KM: | 118194 km |
| Power: | 353 kW (480 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| 58.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86709 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-06 |
| Driven KM: | 104471 km |
| Power: | 353 kW (480 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| 58.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI85735 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-05 |
| Driven KM: | 626550 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 2 |
| 24.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI82699 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2013-01 |
| Driven KM: | 532757 km |
| Power: | 315 kW (428 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 17.900,00 € (net price) |