| Reference: | SI87327 |
| Category: | refrigerated box |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-05 |
| Driven KM: | 389000 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI87327 |
| Category: | refrigerated box |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-05 |
| Driven KM: | 389000 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI87326 |
| Category: | refrigerated box |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2016-07 |
| Driven KM: | 376114 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI87316 |
| Category: | concrete mixer |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-06 |
| Power: | 294 kW (400 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87305 |
| Category: | dumper |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-04 |
| Driven KM: | 145061 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87297 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-07 |
| Driven KM: | 401127 km |
| Power: | 355 kW (483 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87296 |
| Category: | platform with tarpaulin and frame |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-03 |
| Driven KM: | 283060 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| 26.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87295 |
| Category: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-05 |
| Driven KM: | 323100 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 63.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87281 |
| Category: | van |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-11 |
| Driven KM: | 182830 km |
| Power: | 140 kW (190 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 20.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87280 |
| Category: | tipper, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2024-07 |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 129.000,00 € (net price) |
| Reference: | SI87268 |
| Category: | multibucket (skip loader) |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-10 |
| Driven KM: | 296631 km |
| Power: | 310 kW (421 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 55.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI87264 |
| Category: | box body, also isolated |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-02 |
| Driven KM: | 297930 km |
| Power: | 155 kW (211 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 3 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| 20.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87263 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 116384 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 26.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87262 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 132645 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 25.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87251 |
| Category: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-01 |
| Driven KM: | 624050 km |
| Power: | 315 kW (428 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 19.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87250 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-09 |
| Driven KM: | 830917 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87239 |
| Category: | hook truck |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-06 |
| Driven KM: | 136481 km |
| Power: | 346 kW (470 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 94.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87238 |
| Category: | platform with tarpaulin and frame |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-08 |
| Driven KM: | 527880 km |
| Power: | 427 kW (581 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 38.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87236 |
| Category: | tractor, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-05 |
| Driven KM: | 553253 km |
| Power: | 309 kW (420 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 34.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87234 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2024-04 |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 3 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87221 |
| Category: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-06 |
| Driven KM: | 518843 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 29.800,00 € (net price) |