| Reference: | SI87250 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-09 |
| Driven KM: | 830917 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87250 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-09 |
| Driven KM: | 830917 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87164 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-01 |
| Driven KM: | 589625 km |
| Power: | 315 kW (428 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 14.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87137 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 798200 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 27.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87105 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-09 |
| Driven KM: | 430660 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 31.600,00 € (net price) |
| Reference: | SI87082 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-01 |
| Driven KM: | 646630 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 21.400,00 € (net price) |
| Reference: | SI87018 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-07 |
| Driven KM: | 168415 km |
| Power: | 265 kW (360 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 51.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86943 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-12 |
| Driven KM: | 325061 km |
| Power: | 294 kW (400 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 27.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86731 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-02 |
| Driven KM: | 277119 km |
| Power: | 355 kW (483 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 56.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86665 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-11 |
| Power: | 132 kW (179 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 4 |
| Seats: | 3 |
| 13.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86578 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-04 |
| Driven KM: | 776910 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 29.400,00 € (net price) |
| Reference: | SI86508 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-11 |
| Driven KM: | 513470 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 32.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86495 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-12 |
| Driven KM: | 418518 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 35.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86403 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-11 |
| Driven KM: | 430634 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| Seats: | 2 |
| 32.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86292 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 450178 km |
| Power: | 390 kW (530 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 44.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86291 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 455568 km |
| Power: | 390 kW (530 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 44.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86167 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-01 |
| Driven KM: | 676278 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 34.400,00 € (net price) |
| Reference: | SI86077 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-01 |
| Driven KM: | 775183 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 15.400,00 € (net price) |
| Reference: | SI86068 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-09 |
| Driven KM: | 422953 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 32.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86033 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-06 |
| Power: | 353 kW (480 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 6.400,00 € (net price) |
| Reference: | K2819 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-04 |
| Driven KM: | 541374 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |