| Reference: | SI87263 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 116384 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 26.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87263 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 116384 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 26.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87262 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 132645 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 25.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87234 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2024-04 |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 3 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87077 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-06 |
| Driven KM: | 71988 km |
| Power: | 95 kW (129 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 3 |
| 14.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86651 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-04 |
| Driven KM: | 110161 km |
| Power: | 132 kW (179 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| 24.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86405 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2012-02 |
| Driven KM: | 255800 km |
| Power: | 95 kW (129 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 6 |
| 11.900,00 € (net price) |