| Reference: | SI86979 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1994-05 |
| Power: | 280 kW (381 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Reference: | SI86979 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1994-05 |
| Power: | 280 kW (381 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Reference: | SI86949 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2003-01 |
| Driven KM: | 157034 km |
| Operating hours: | 1046 hours |
| Power: | 132 kW (179 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: |
| Reference: | SI86949 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2003-01 |
| Driven KM: | 157034 km |
| Operating hours: | 1046 hours |
| Power: | 132 kW (179 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: |
| Reference: | SI86772 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1995-12 |
| Power: | 180 kW (245 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 2 |
| Reference: | SI86772 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1995-12 |
| Power: | 180 kW (245 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 2 |
| Reference: | SI86719 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2006-06 |
| Driven KM: | 811148 km |
| Power: | 316 kW (430 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Reference: | SI86719 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2006-06 |
| Driven KM: | 811148 km |
| Power: | 316 kW (430 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Reference: | SI86616 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Operating hours: | 2266 hours |
| Power: | 119 kW (162 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Seats: | 1 |
| Reference: | SI86616 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Operating hours: | 2266 hours |
| Power: | 119 kW (162 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Seats: | 1 |
| Reference: | SI86028 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2005-06 |
| Operating hours: | 2289 hours |
| Power: | 22 kW (30 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: |
| Reference: | SI86028 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2005-06 |
| Operating hours: | 2289 hours |
| Power: | 22 kW (30 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: |
| Reference: | SI84687 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2007-05 |
| Driven KM: | 117550 km |
| Power: | 420 kW (571 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| Seats: | 2 |
| Reference: | SI84687 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2007-05 |
| Driven KM: | 117550 km |
| Power: | 420 kW (571 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| Seats: | 2 |