| Reference: | SI86979 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1994-05 |
| Driven KM: | 119218 km |
| Power: | 280 kW (381 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86979 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1994-05 |
| Driven KM: | 119218 km |
| Power: | 280 kW (381 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86979 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1994-05 |
| Driven KM: | 119218 km |
| Power: | 280 kW (381 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 39.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86772 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1995-12 |
| Power: | 180 kW (245 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 2 |
| 37.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86772 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 1995-12 |
| Power: | 180 kW (245 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 2 |
| 37.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86719 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2006-06 |
| Driven KM: | 811148 km |
| Power: | 316 kW (430 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 35.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86719 |
| Category: | mobile crane |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2006-06 |
| Driven KM: | 811148 km |
| Power: | 316 kW (430 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 35.900,00 € (net price) |