| Reference: | SI87097 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-04 |
| Driven KM: | 286335 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 59 |
| 55.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87097 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-04 |
| Driven KM: | 286335 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 59 |
| 55.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87002 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-03 |
| Driven KM: | 92769 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 64 |
| 104.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86927 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-11 |
| Driven KM: | 479051 km |
| Power: | 265 kW (360 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 65 |
| 65.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86926 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-02 |
| Driven KM: | 878443 km |
| Power: | 265 kW (360 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 65 |
| 59.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86442 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2012-09 |
| Driven KM: | 790217 km |
| Power: | 265 kW (360 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 53 |
| 44.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86187 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Driven KM: | 998032 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 4 |
| Seats: | 46 |
| 21.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86186 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Driven KM: | 978832 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 4 |
| Seats: | 46 |
| 23.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86185 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Driven KM: | 859969 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 4 |
| Seats: | 46 |
| 24.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86184 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Driven KM: | 869643 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 46 |
| 24.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86184 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-06 |
| Driven KM: | 869643 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 46 |
| 24.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86086 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-11 |
| Driven KM: | 349205 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 50 |
| 37.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86084 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2010-10 |
| Driven KM: | 503405 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 50 |
| 19.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86081 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-11 |
| Driven KM: | 381291 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 50 |
| Reference: | SI80642 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | New vehicle |
| Power: | 170 kW (231 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| 41.900,00 € (net price) |