| Reference: | SI87327 |
| Category: | refrigerated box |
| First Registration: | 2021-05 |
| Driven KM: | 389000 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
Choose from our wide range of vehicles the one that suits you best.
Not found what you are looking for? Please feel free to contact us.
| Reference: | SI87327 |
| Category: | refrigerated box |
| First Registration: | 2021-05 |
| Driven KM: | 389000 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI87326 |
| Category: | refrigerated box |
| First Registration: | 2016-07 |
| Driven KM: | 376114 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI87316 |
| Category: | concrete mixer |
| First Registration: | 2023-06 |
| Power: | 294 kW (400 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87310 |
| Category: | aluminium tipping body |
| First Registration: | 2022-05 |
| Reference: | SI87305 |
| Category: | dumper |
| First Registration: | 2021-04 |
| Driven KM: | 145061 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87297 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| First Registration: | 2022-07 |
| Driven KM: | 401127 km |
| Power: | 355 kW (483 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87296 |
| Category: | platform with tarpaulin and frame |
| First Registration: | 2018-03 |
| Driven KM: | 283060 km |
| Power: | 175 kW (238 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| 26.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87295 |
| Category: | tractor, all-wheel drive 4x4 / 6x6 |
| First Registration: | 2023-05 |
| Driven KM: | 323100 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 63.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87294 |
| Category: | steel tipping body |
| First Registration: | 2025-05 |
| 38.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI87292 |
| Category: | walking floor |
| 61.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87281 |
| Category: | van |
| First Registration: | 2020-11 |
| Driven KM: | 182830 km |
| Power: | 140 kW (190 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 20.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87280 |
| Category: | tipper, 3 axles |
| First Registration: | 2024-07 |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 129.000,00 € (net price) |
| Reference: | SI87279 |
| Category: | special-purpose trailers |
| First Registration: | 2023-10 |
| 5.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87277 |
| Category: | lowbed |
| First Registration: | 2020-08 |
| 2.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87276 |
| Category: | special-purpose trailers |
| First Registration: | 2017-11 |
| 4.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87275 |
| Category: | special-purpose trailers |
| First Registration: | 2014-02 |
| 3.490,00 € (net price) |
| Reference: | SI87274 |
| Category: | special-purpose trailers |
| First Registration: | 2003-10 |
| 2.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87268 |
| Category: | multibucket (skip loader) |
| First Registration: | 2019-10 |
| Driven KM: | 296631 km |
| Power: | 310 kW (421 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| 55.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI87264 |
| Category: | box body, also isolated |
| First Registration: | 2017-02 |
| Driven KM: | 297930 km |
| Power: | 155 kW (211 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 3 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| 20.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI87263 |
| Category: | pick-up truck / double cabin |
| First Registration: | 2017-06 |
| Driven KM: | 116384 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 6 |
| 26.900,00 € (net price) |