| Référence: | SI87483 |
| Catégorie: | Tautliner |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-03 |
| 5.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87483 |
| Catégorie: | Tautliner |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-03 |
| 5.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87388 |
| Catégorie: | benne en acier |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-03 |
| 22.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87318 |
| Catégorie: | chassis pour conteneurs |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-04 |
| 15.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87243 |
| Catégorie: | plateau ouvert |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-08 |
| 8.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87203 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-08 |
| 25.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86935 |
| Catégorie: | benne en aluminium |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-03 |
| 16.990,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86796 |
| Catégorie: | benne en acier |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-09 |
| 16.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86509 |
| Catégorie: | benne en aluminium |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-12 |
| 29.750,00 € (prix net) |
| Référence: | SI85889 |
| Catégorie: | benne en acier |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-11 |
| Référence: | SI85482 |
| Catégorie: | benne en aluminium |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-03 |
| 35.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI85481 |
| Catégorie: | benne en aluminium |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-03 |
| 35.650,00 € (prix net) |