| Référence: | SI87327 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-05 |
| Kilométrage: | 389000 km |
| Puissance nette max.: | 175 kW (238 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI87327 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-05 |
| Kilométrage: | 389000 km |
| Puissance nette max.: | 175 kW (238 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI87326 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-07 |
| Kilométrage: | 376114 km |
| Puissance nette max.: | 175 kW (238 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI87316 |
| Catégorie: | Malaxeur |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-06 |
| Puissance nette max.: | 294 kW (400 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87305 |
| Catégorie: | dumper |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 145061 km |
| Puissance nette max.: | 331 kW (450 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87297 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-07 |
| Kilométrage: | 401127 km |
| Puissance nette max.: | 355 kW (483 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87296 |
| Catégorie: | plateau avec bache et arceau |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-03 |
| Kilométrage: | 283060 km |
| Puissance nette max.: | 175 kW (238 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| 26.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87295 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-05 |
| Kilométrage: | 323100 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 63.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87281 |
| Catégorie: | fourgon |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-11 |
| Kilométrage: | 182830 km |
| Puissance nette max.: | 140 kW (190 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 20.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87280 |
| Catégorie: | benne, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-07 |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 129.000,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87268 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-10 |
| Kilométrage: | 296631 km |
| Puissance nette max.: | 310 kW (421 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 55.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87264 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-02 |
| Kilométrage: | 297930 km |
| Puissance nette max.: | 155 kW (211 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| Hayon: | 1 |
| 20.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87263 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-06 |
| Kilométrage: | 116384 km |
| Puissance nette max.: | 120 kW (163 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 6 |
| 26.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87262 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-06 |
| Kilométrage: | 132645 km |
| Puissance nette max.: | 120 kW (163 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 6 |
| 25.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87251 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-01 |
| Kilométrage: | 624050 km |
| Puissance nette max.: | 315 kW (428 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 19.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87250 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-09 |
| Kilométrage: | 830917 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87239 |
| Catégorie: | camion ampliroll |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-06 |
| Kilométrage: | 136481 km |
| Puissance nette max.: | 346 kW (470 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 94.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87238 |
| Catégorie: | plateau avec bache et arceau |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-08 |
| Kilométrage: | 527880 km |
| Puissance nette max.: | 427 kW (581 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 38.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87236 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-05 |
| Kilométrage: | 553253 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 34.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87234 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-04 |
| Puissance nette max.: | 120 kW (163 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| 39.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87221 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-06 |
| Kilométrage: | 518843 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 29.800,00 € (prix net) |