| Référence: | SI86499 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-07 |
| Kilométrage: | 512195 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86486 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-04 |
| Kilométrage: | 576411 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86466 |
| Catégorie: | plateau interchangeable |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2006-05 |
| Kilométrage: | 119683 km |
| Puissance nette max.: | 257 kW (349 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 5 |
| Référence: | SI86464 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-07 |
| Kilométrage: | 383011 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86454 |
| Catégorie: | vehicules municipaux / a ordures / aspirantes |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-04 |
| Kilométrage: | 158550 km |
| Puissance nette max.: | 175 kW (238 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86453 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2010-12 |
| Kilométrage: | 140000 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86439 |
| Catégorie: | fourgon |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-11 |
| Kilométrage: | 104653 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86436 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-01 |
| Kilométrage: | 258276 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86434 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-06 |
| Kilométrage: | 94163 km |
| Puissance nette max.: | 220 kW (299 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86430 |
| Catégorie: | camion ampliroll |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-02 |
| Kilométrage: | 414200 km |
| Puissance nette max.: | 427 kW (581 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86427 |
| Catégorie: | plateau interchangeable |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-06 |
| Kilométrage: | 718159 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 2 |
| Référence: | SI86424 |
| Catégorie: | plateau interchangeable |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 728640 km |
| Puissance nette max.: | 243 kW (330 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86423 |
| Catégorie: | plateau interchangeable |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 658423 km |
| Puissance nette max.: | 243 kW (330 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86418 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2013-07 |
| Kilométrage: | 1073217 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86417 |
| Catégorie: | vehicules speciaux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Heures de service: | 100 heures |
| Puissance nette max.: | 160 kW (218 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 1 |
| Sièges: | 9 |
| Référence: | SI86415 |
| Catégorie: | fourgon |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-09 |
| Kilométrage: | 168849 km |
| Puissance nette max.: | 92 kW (125 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86411 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 191705 km |
| Puissance nette max.: | 140 kW (190 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86405 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-02 |
| Kilométrage: | 255800 km |
| Puissance nette max.: | 95 kW (129 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 6 |
| Référence: | SI86403 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-11 |
| Kilométrage: | 430634 km |
| Puissance nette max.: | 302 kW (411 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 2 |