| Référence: | SI87461 |
| Catégorie: | plateau avec bâche et arceau |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-11 |
| 65.500,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87461 |
| Catégorie: | plateau avec bâche et arceau |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-11 |
| 65.500,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87444 |
| Catégorie: | semi-remorque pour conteneurs |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-06 |
| 10.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87441 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-06 |
| 14.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87420 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Véhicule neuf |
| 23.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87419 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Véhicule neuf |
| 23.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87394 |
| Catégorie: | semi-remorque pour conteneurs |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-11 |
| 16.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87391 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2010-10 |
| 11.700,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87390 |
| Catégorie: | plateau ouvert |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-09 |
| 8.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87379 |
| Catégorie: | semi-remorque pour conteneurs |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2008-03 |
| 3.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87356 |
| Catégorie: | plateau ouvert |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-04 |
| 265,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87350 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-03 |
| 10.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87279 |
| Catégorie: | remorques spéciales |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-10 |
| 5.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87277 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-08 |
| 2.950,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87274 |
| Catégorie: | remorques spéciales |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-10 |
| 2.950,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87260 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-10 |
| 33.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87207 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-03 |
| 59.500,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87185 |
| Catégorie: | remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-07 |
| 27.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87184 |
| Catégorie: | remorque citerne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-06 |
| Puissance nette max.: | 10 kW (14 PS) |
| 18.750,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87176 |
| Catégorie: | benne / remorque surbaissée |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-03 |
| 15.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87174 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-08 |
| 4.250,00 € (prix net) |