| Référence: | SI87105 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-09 |
| Kilométrage: | 430660 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 31.600,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87105 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-09 |
| Kilométrage: | 430660 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 31.600,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87013 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-06 |
| Kilométrage: | 159381 km |
| Puissance nette max.: | 210 kW (286 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 34.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI84090 |
| Catégorie: | vehicules municipaux / a ordures / aspirantes |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-12 |
| Kilométrage: | 175000 km |
| Puissance nette max.: | 240 kW (326 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| 35.900,00 € (prix net) |