| Référence: | SI87051 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-02 |
| Kilométrage: | 62125 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 4 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI87047 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-05 |
| Kilométrage: | 95653 km |
| Puissance nette max.: | 129 kW (175 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 7 |
| Référence: | SI87046 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2005-03 |
| Kilométrage: | 255853 km |
| Puissance nette max.: | 205 kW (279 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 2 |
| Référence: | SI87035 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-03 |
| Kilométrage: | 922886 km |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 3 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI87032 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2013-03 |
| Kilométrage: | 598999 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI87015 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-04 |
| Kilométrage: | 127000 km |
| Puissance nette max.: | 335 kW (455 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87005 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-01 |
| Kilométrage: | 110440 km |
| Puissance nette max.: | 130 kW (177 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 4 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86997 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-05 |
| Kilométrage: | 249522 km |
| Puissance nette max.: | 220 kW (299 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86989 |
| Catégorie: | Unimog / Unimog avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-11 |
| Puissance nette max.: | 130 kW (177 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86986 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-04 |
| Kilométrage: | 464115 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Kilométrage: | 119218 km |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Kilométrage: | 119218 km |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86978 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-01 |
| Kilométrage: | 654644 km |
| Puissance nette max.: | 355 kW (483 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86965 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-04 |
| Kilométrage: | 461802 km |
| Puissance nette max.: | 194 kW (264 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86960 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-02 |
| Kilométrage: | 692830 km |
| Puissance nette max.: | 345 kW (469 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86958 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-10 |
| Kilométrage: | 239040 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86956 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 500815 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86954 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 494510 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86949 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-01 |
| Kilométrage: | 157034 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |