| Référence: | SI86588 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2010-04 |
| Kilométrage: | 350000 km |
| Puissance nette max.: | 323 kW (439 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| 38.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86588 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2010-04 |
| Kilométrage: | 350000 km |
| Puissance nette max.: | 323 kW (439 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| 38.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI84575 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-06 |
| Puissance nette max.: | 161 kW (219 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Sièges: | 3 |
| Hayon: | 1 |
| 2.990,00 € (prix net) |
| Référence: | SI84568 |
| Catégorie: | plateau interchangeable |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-09 |
| Kilométrage: | 341377 km |
| Puissance nette max.: | 286 kW (389 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 6 |
| 7.790,00 € (prix net) |