| Référence: | SI87005 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-01 |
| Kilométrage: | 110440 km |
| Puissance nette max.: | 130 kW (177 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86986 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-04 |
| Kilométrage: | 464115 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86959 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-06 |
| Kilométrage: | 180000 km |
| Puissance nette max.: | 260 kW (354 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86958 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-10 |
| Kilométrage: | 239040 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86956 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 500815 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86955 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 493333 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86954 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86933 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-02 |
| Kilométrage: | 56150 km |
| Puissance nette max.: | 170 kW (231 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86907 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-09 |
| Kilométrage: | 79267 km |
| Puissance nette max.: | 220 kW (299 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86897 |
| Catégorie: | benne, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-07 |
| Kilométrage: | 96765 km |
| Puissance nette max.: | 290 kW (394 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86877 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-04 |
| Kilométrage: | 465224 km |
| Puissance nette max.: | 310 kW (421 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86845 |
| Catégorie: | camion ampliroll |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-03 |
| Kilométrage: | 284705 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86805 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-02 |
| Kilométrage: | 379654 km |
| Puissance nette max.: | 315 kW (428 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86772 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1995-12 |
| Puissance nette max.: | 180 kW (245 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 2 |
| Référence: | SI86772 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1995-12 |
| Puissance nette max.: | 180 kW (245 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 2 |
| Référence: | SI86757 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2004-09 |
| Kilométrage: | 147879 km |
| Puissance nette max.: | 100 kW (136 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86694 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2000-10 |
| Kilométrage: | 415568 km |
| Puissance nette max.: | 112 kW (152 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86691 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-11 |
| Kilométrage: | 145330 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 6 |