| Référence: | SI87449 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-01 |
| Kilométrage: | 379513 km |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 56.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87449 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-01 |
| Kilométrage: | 379513 km |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 56.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87427 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-02 |
| Kilométrage: | 141435 km |
| Puissance nette max.: | 184 kW (250 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| 39.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87389 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-04 |
| Kilométrage: | 591075 km |
| Puissance nette max.: | 294 kW (400 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| 29.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87385 |
| Catégorie: | benne, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-05 |
| Kilométrage: | 418477 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 65.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87380 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-07 |
| Kilométrage: | 352186 km |
| Puissance nette max.: | 323 kW (439 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 36.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87361 |
| Catégorie: | camion ampliroll |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-02 |
| Kilométrage: | 427740 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 89.500,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87338 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 363644 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 53.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87334 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-12 |
| Kilométrage: | 352526 km |
| Puissance nette max.: | 346 kW (470 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 2 |
| 43.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87332 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-06 |
| Kilométrage: | 319000 km |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 2 |
| 15.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87300 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-07 |
| Kilométrage: | 521675 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 25.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87295 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-05 |
| Kilométrage: | 323100 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 63.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87236 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-05 |
| Kilométrage: | 553253 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 34.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87234 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-04 |
| Puissance nette max.: | 120 kW (163 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| 39.490,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87204 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-11 |
| Kilométrage: | 287550 km |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 31.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87195 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-07 |
| Kilométrage: | 369660 km |
| Puissance nette max.: | 353 kW (480 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 71.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87152 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-09 |
| Kilométrage: | 488816 km |
| Puissance nette max.: | 213 kW (290 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 25.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87084 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-10 |
| Kilométrage: | 549540 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 27.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87051 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-02 |
| Kilométrage: | 62125 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 4 |
| Sièges: | 3 |
| 14.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87049 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2005-06 |
| Kilométrage: | 347190 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 7 |
| 18.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86943 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-12 |
| Kilométrage: | 325061 km |
| Puissance nette max.: | 294 kW (400 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 24.800,00 € (prix net) |