| Référence: | SI87073 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-06 |
| Kilométrage: | 739170 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86949 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-01 |
| Kilométrage: | 157034 km |
| Heures de service: | 1046 heures |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86949 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-01 |
| Kilométrage: | 157034 km |
| Heures de service: | 1046 heures |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86942 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-01 |
| Kilométrage: | 720130 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86888 |
| Catégorie: | dumper |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 113345 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86873 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-11 |
| Kilométrage: | 238537 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86838 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2013-06 |
| Kilométrage: | 465000 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86762 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-04 |
| Kilométrage: | 345843 km |
| Puissance nette max.: | 103 kW (140 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86752 |
| Catégorie: | plateau avec bache et arceau |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2012-04 |
| Kilométrage: | 415256 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86741 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-03 |
| Kilométrage: | 652117 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86724 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-02 |
| Kilométrage: | 448850 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86723 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-02 |
| Kilométrage: | 443072 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86722 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-02 |
| Kilométrage: | 432700 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86721 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-11 |
| Kilométrage: | 189383 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86719 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2006-06 |
| Kilométrage: | 811148 km |
| Puissance nette max.: | 316 kW (430 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86719 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2006-06 |
| Kilométrage: | 811148 km |
| Puissance nette max.: | 316 kW (430 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86710 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-06 |
| Kilométrage: | 118194 km |
| Puissance nette max.: | 353 kW (480 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86709 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2020-06 |
| Kilométrage: | 104471 km |
| Puissance nette max.: | 353 kW (480 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86692 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-10 |
| Kilométrage: | 422740 km |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86671 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2007-04 |
| Kilométrage: | 546358 km |
| Puissance nette max.: | 151 kW (205 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 4 |
| Hayon: | 1 |