| Référence: | SI87332 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-06 |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 15.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87332 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-06 |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 15.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87295 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-05 |
| Kilométrage: | 323100 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 63.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87239 |
| Catégorie: | camion ampliroll |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-06 |
| Kilométrage: | 136481 km |
| Puissance nette max.: | 346 kW (470 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 94.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87236 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-05 |
| Kilométrage: | 553253 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 34.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87234 |
| Catégorie: | fourgonnette avec plateau / double cabine |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-04 |
| Puissance nette max.: | 120 kW (163 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 3 |
| 39.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87221 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-06 |
| Kilométrage: | 518843 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 29.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87205 |
| Catégorie: | benne, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-07 |
| Puissance nette max.: | 382 kW (519 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 146.250,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87204 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-11 |
| Kilométrage: | 287550 km |
| Puissance nette max.: | 162 kW (220 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 31.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87195 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2014-07 |
| Kilométrage: | 369660 km |
| Puissance nette max.: | 353 kW (480 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 71.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87084 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-10 |
| Kilométrage: | 549540 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 27.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87082 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-01 |
| Kilométrage: | 646630 km |
| Puissance nette max.: | 368 kW (500 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 21.400,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87051 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-02 |
| Kilométrage: | 62125 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 4 |
| Sièges: | 3 |
| 14.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87049 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2005-06 |
| Kilométrage: | 347190 km |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 7 |
| 18.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87042 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 269388 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 52.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86943 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-12 |
| Kilométrage: | 325061 km |
| Puissance nette max.: | 294 kW (400 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 27.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86888 |
| Catégorie: | dumper |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2021-04 |
| Kilométrage: | 113348 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 87.400,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86873 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-11 |
| Kilométrage: | 238537 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 52.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86762 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-04 |
| Kilométrage: | 345843 km |
| Puissance nette max.: | 103 kW (140 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Sièges: | 3 |
| 9.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86721 |
| Catégorie: | multibenne |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-11 |
| Kilométrage: | 189383 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 49.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86719 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2006-06 |
| Kilométrage: | 811148 km |
| Puissance nette max.: | 316 kW (430 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| 35.900,00 € (prix net) |