| Référence: | SI87073 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-06 |
| Kilométrage: | 739170 km |
| Puissance nette max.: | 338 kW (460 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87043 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-07 |
| Kilométrage: | 676070 km |
| Puissance nette max.: | 427 kW (581 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI87005 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2009-01 |
| Kilométrage: | 110440 km |
| Puissance nette max.: | 130 kW (177 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 3 |
| Référence: | SI86986 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-04 |
| Kilométrage: | 464115 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86979 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1994-05 |
| Puissance nette max.: | 280 kW (381 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 3 |
| Référence: | SI86978 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-01 |
| Kilométrage: | 654644 km |
| Puissance nette max.: | 355 kW (483 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86965 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-04 |
| Kilométrage: | 461802 km |
| Puissance nette max.: | 194 kW (264 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86960 |
| Catégorie: | tracteur, traction toutes roues motrices 4x4 / 6x6 |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-02 |
| Kilométrage: | 692830 km |
| Puissance nette max.: | 345 kW (469 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86959 |
| Catégorie: | benne avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-06 |
| Kilométrage: | 180000 km |
| Puissance nette max.: | 260 kW (354 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86958 |
| Catégorie: | fourgon refrigerant |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-10 |
| Kilométrage: | 239040 km |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86956 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 500815 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86955 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Kilométrage: | 493333 km |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86954 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2022-03 |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86949 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-01 |
| Kilométrage: | 157034 km |
| Heures de service: | 1046 heures |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86949 |
| Catégorie: | grue mobile |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2003-01 |
| Kilométrage: | 157034 km |
| Heures de service: | 1046 heures |
| Puissance nette max.: | 132 kW (179 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: |
| Référence: | SI86942 |
| Catégorie: | tracteur, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2018-01 |
| Kilométrage: | 720130 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Référence: | SI86934 |
| Catégorie: | vehicules municipaux / a ordures / aspirantes |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2011-01 |
| Puissance nette max.: | 115 kW (156 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 5 |
| Référence: | SI86933 |
| Catégorie: | fourgon, aussi isolé |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2024-02 |
| Kilométrage: | 56150 km |
| Puissance nette max.: | 170 kW (231 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Hayon: | 1 |
| Référence: | SI86907 |
| Catégorie: | benne, 2 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-09 |
| Kilométrage: | 79267 km |
| Puissance nette max.: | 220 kW (299 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |