| Référence: | SI87380 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-07 |
| Kilométrage: | 352186 km |
| Puissance nette max.: | 323 kW (439 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 36.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87380 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2016-07 |
| Kilométrage: | 352186 km |
| Puissance nette max.: | 323 kW (439 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 36.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87334 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2019-12 |
| Kilométrage: | 352520 km |
| Puissance nette max.: | 346 kW (470 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| Sièges: | 2 |
| 43.800,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87236 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2017-05 |
| Kilométrage: | 553253 km |
| Puissance nette max.: | 309 kW (420 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 34.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86986 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-04 |
| Kilométrage: | 464115 km |
| Puissance nette max.: | 330 kW (449 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 37.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI82699 |
| Catégorie: | tracteur, 3 essieux |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2013-01 |
| Kilométrage: | 532757 km |
| Puissance nette max.: | 315 kW (428 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 17.900,00 € (prix net) |