| Référence: | SI87166 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-05 |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 214.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI87166 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2023-05 |
| Puissance nette max.: | 375 kW (510 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 214.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86694 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2000-10 |
| Kilométrage: | 415568 km |
| Puissance nette max.: | 112 kW (152 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 3 |
| 9.900,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86274 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 1993-06 |
| Kilométrage: | 112470 km |
| Puissance nette max.: | 110 kW (150 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | |
| Sièges: | 3 |
| 16.400,00 € (prix net) |
| Référence: | SI86023 |
| Catégorie: | plateau avec grue |
| Sorte de véhicule: | Voiture Véhicule d´occasion |
| 1ère immat.: | 2015-08 |
| Kilométrage: | 548543 km |
| Puissance nette max.: | 324 kW (441 PS) |
| Type Moteur: | diesel |
| Catégorie de pollution: | 6 |
| 36.500,00 € (prix net) |