| Referencia: | SI87461 |
| Categoría: | plataforma con toldo y cerquillo |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-11 |
| 65.500,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87461 |
| Categoría: | plataforma con toldo y cerquillo |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-11 |
| 65.500,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87444 |
| Categoría: | semiremolque para contenedores |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2019-06 |
| 10.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87441 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2015-06 |
| 14.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87420 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Vehículo nuevo |
| 23.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87419 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Vehículo nuevo |
| 23.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87394 |
| Categoría: | semiremolque para contenedores |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2021-11 |
| 16.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87391 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2010-10 |
| 11.700,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87390 |
| Categoría: | plataforma abierta |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-09 |
| 8.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87379 |
| Categoría: | semiremolque para contenedores |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2008-03 |
| 3.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87356 |
| Categoría: | plataforma abierta |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2016-04 |
| 265,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87350 |
| Categoría: | caja, tambien aislada |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2018-03 |
| 10.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87279 |
| Categoría: | remolques especiales |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2023-10 |
| 5.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87277 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-08 |
| 2.950,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87274 |
| Categoría: | remolques especiales |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2003-10 |
| 2.950,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87260 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2018-10 |
| 33.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87207 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2016-03 |
| 59.500,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87185 |
| Categoría: | plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2014-07 |
| 27.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87184 |
| Categoría: | remolque cisterna |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-06 |
| Potencia: | 10 kW (14 PS) |
| 18.750,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87176 |
| Categoría: | basculante / plataforma baja |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-03 |
| 15.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87174 |
| Categoría: | caja frigorifica |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2009-08 |
| 4.250,00 € (precio neto) |