| Referencia: | SI87327 |
| Categoría: | caja frigorifica |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2021-05 |
| Kilometraje: | 389000 km |
| Potencia: | 175 kW (238 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Elevador trasero: | 1 |
| Referencia: | SI87327 |
| Categoría: | caja frigorifica |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2021-05 |
| Kilometraje: | 389000 km |
| Potencia: | 175 kW (238 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Elevador trasero: | 1 |
| Referencia: | SI87326 |
| Categoría: | caja frigorifica |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2016-07 |
| Kilometraje: | 376114 km |
| Potencia: | 175 kW (238 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Elevador trasero: | 1 |
| Referencia: | SI87316 |
| Categoría: | hormigonera |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2023-06 |
| Potencia: | 294 kW (400 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Referencia: | SI87305 |
| Categoría: | dumper |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2021-04 |
| Kilometraje: | 145061 km |
| Potencia: | 331 kW (450 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Referencia: | SI87297 |
| Categoría: | tractora, 2 ejes |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2022-07 |
| Kilometraje: | 401127 km |
| Potencia: | 355 kW (483 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Referencia: | SI87296 |
| Categoría: | plataforma con toldo y cerquillo |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2018-03 |
| Kilometraje: | 283060 km |
| Potencia: | 175 kW (238 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Elevador trasero: | 1 |
| 26.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87295 |
| Categoría: | tractora, toda traccion |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2023-05 |
| Kilometraje: | 323100 km |
| Potencia: | 375 kW (510 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 63.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87281 |
| Categoría: | furgoneta |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2020-11 |
| Kilometraje: | 182830 km |
| Potencia: | 140 kW (190 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 20.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87280 |
| Categoría: | basculante, 3 ejes |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2024-07 |
| Potencia: | 330 kW (449 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 129.000,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87268 |
| Categoría: | porta contenedor |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2019-10 |
| Kilometraje: | 296631 km |
| Potencia: | 310 kW (421 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 55.800,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87264 |
| Categoría: | caja, tambien aislada |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-02 |
| Kilometraje: | 297930 km |
| Potencia: | 155 kW (211 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Asientos: | 3 |
| Elevador trasero: | 1 |
| 20.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87263 |
| Categoría: | furgoneta con plataforma / doble cabina |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-06 |
| Kilometraje: | 116384 km |
| Potencia: | 120 kW (163 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Asientos: | 6 |
| 26.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87262 |
| Categoría: | furgoneta con plataforma / doble cabina |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-06 |
| Kilometraje: | 132645 km |
| Potencia: | 120 kW (163 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Asientos: | 6 |
| 25.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87251 |
| Categoría: | tractora, toda traccion |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-01 |
| Kilometraje: | 624050 km |
| Potencia: | 315 kW (428 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 19.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87250 |
| Categoría: | tractora, 2 ejes |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2014-09 |
| Kilometraje: | 830917 km |
| Potencia: | 330 kW (449 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Referencia: | SI87239 |
| Categoría: | con gancho |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2021-06 |
| Kilometraje: | 136481 km |
| Potencia: | 346 kW (470 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 94.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87238 |
| Categoría: | plataforma con toldo y cerquillo |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2014-08 |
| Kilometraje: | 527880 km |
| Potencia: | 427 kW (581 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 38.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87236 |
| Categoría: | tractora, 3 ejes |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2017-05 |
| Kilometraje: | 553253 km |
| Potencia: | 309 kW (420 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 34.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87234 |
| Categoría: | furgoneta con plataforma / doble cabina |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2024-04 |
| Potencia: | 120 kW (163 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| Asientos: | 3 |
| 39.900,00 € (precio neto) |
| Referencia: | SI87221 |
| Categoría: | tractora, toda traccion |
| Tipo de vehículo: | Automóviles usados |
| Primera matriculación: | 2019-06 |
| Kilometraje: | 518843 km |
| Potencia: | 368 kW (500 PS) |
| Combustible: | diesel |
| Categoría de emisiones contaminantes: | 6 |
| 29.800,00 € (precio neto) |