| Referenznummer: | SI87450 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-10 |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 104.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87450 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-10 |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 104.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87426 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-05 |
| Laufleistung: | 515960 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 16.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87399 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 127751 km |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 7.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87398 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 99034 km |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 7 |
| 8.490,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87396 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 75998 km |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 9.490,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87332 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 319000 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87264 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 297930 km |
| Leistung: | 155 kW (211 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 20.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87075 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-05 |
| Leistung: | 15 kW (20 PS) |
| Kraftstoff: | electric |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 2 |
| 4.700,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87051 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2009-02 |
| Laufleistung: | 62125 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 3 |
| 14.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86973 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-02 |
| Laufleistung: | 73407 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 45.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86671 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2007-04 |
| Laufleistung: | 546358 km |
| Leistung: | 151 kW (205 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 5.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85729 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-03 |
| Laufleistung: | 140922 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 27.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84575 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-06 |
| Leistung: | 161 kW (219 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 2.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | K2831 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 577188 km |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Ladebordwand: | 1 |
| 18.800,00 € (Nettopreis) |