| Referenznummer: | SI87460 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 562845 km |
| Leistung: | 310 kW (421 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87460 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 562845 km |
| Leistung: | 310 kW (421 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87450 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-10 |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 104.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87427 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-02 |
| Laufleistung: | 141435 km |
| Leistung: | 184 kW (250 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 39.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87426 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-05 |
| Laufleistung: | 515960 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 16.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87402 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-10 |
| Laufleistung: | 197073 km |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 7 |
| 9.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87400 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 211510 km |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 7 |
| 8.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87399 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 127751 km |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 7.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87398 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 99034 km |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 7 |
| 8.490,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87396 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 75998 km |
| Leistung: | 84 kW (114 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 9.490,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87389 |
| Kategorie: | Pritsche mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-04 |
| Laufleistung: | 591075 km |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| 29.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87385 |
| Kategorie: | Kipper 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-05 |
| Laufleistung: | 418477 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87380 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 352186 km |
| Leistung: | 323 kW (439 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 36.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87362 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-06 |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87361 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 427740 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 89.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87345 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 310889 km |
| Leistung: | 169 kW (230 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87341 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 430000 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87338 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 363644 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 53.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87334 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-12 |
| Laufleistung: | 352520 km |
| Leistung: | 346 kW (470 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 43.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87332 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 319000 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |