| Referenznummer: | SI87267 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-05 |
| Laufleistung: | 262170 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 19.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87267 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-05 |
| Laufleistung: | 262170 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 19.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87118 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-10 |
| Laufleistung: | 579833 km |
| Leistung: | 300 kW (408 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 33.750,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87015 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-04 |
| Laufleistung: | 127000 km |
| Leistung: | 335 kW (455 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 68.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87014 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-03 |
| Laufleistung: | 192630 km |
| Leistung: | 335 kW (455 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 49.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86757 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2004-09 |
| Laufleistung: | 147879 km |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 3 |
| 8.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86434 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 94163 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 51.900,00 € (Nettopreis) |