| Referenznummer: | SI87327 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-05 |
| Laufleistung: | 389000 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 42.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87327 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-05 |
| Laufleistung: | 389000 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 42.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87326 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 376114 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 23.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86679 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-05 |
| Leistung: | 270 kW (367 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 116.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86678 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-05 |
| Leistung: | 270 kW (367 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 118.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84581 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-10 |
| Laufleistung: | 97273 km |
| Leistung: | 105 kW (143 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI83659 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-12 |
| Laufleistung: | 411850 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 21.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI83323 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-10 |
| Laufleistung: | 369557 km |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 26.900,00 € (Nettopreis) |