| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87361 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 427740 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 89.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87341 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 430000 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87156 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Laufleistung: | 152718 km |
| Leistung: | 390 kW (530 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 106.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86998 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-07 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| 76.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86845 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-03 |
| Laufleistung: | 284777 km |
| Leistung: | 330 kW (449 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 68.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86633 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-03 |
| Laufleistung: | 206083 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 53.800,00 € (Nettopreis) |