| Referenznummer: | SI87073 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 739170 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87043 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-07 |
| Laufleistung: | 676070 km |
| Leistung: | 427 kW (581 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87005 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2009-01 |
| Laufleistung: | 110440 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86986 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-04 |
| Laufleistung: | 464115 km |
| Leistung: | 330 kW (449 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86979 |
| Kategorie: | Autokran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 1994-05 |
| Leistung: | 280 kW (381 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Referenznummer: | SI86979 |
| Kategorie: | Autokran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 1994-05 |
| Leistung: | 280 kW (381 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Referenznummer: | SI86978 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-01 |
| Laufleistung: | 654644 km |
| Leistung: | 355 kW (483 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86965 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-04 |
| Laufleistung: | 461802 km |
| Leistung: | 194 kW (264 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86960 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 692830 km |
| Leistung: | 345 kW (469 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86959 |
| Kategorie: | Kipper mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 180000 km |
| Leistung: | 260 kW (354 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86958 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2011-10 |
| Laufleistung: | 239040 km |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Referenznummer: | SI86956 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Laufleistung: | 500815 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86955 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Laufleistung: | 493333 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86954 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86949 |
| Kategorie: | Autokran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2003-01 |
| Laufleistung: | 157034 km |
| Betriebsstunden: | 1046 Std. |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: |
| Referenznummer: | SI86949 |
| Kategorie: | Autokran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2003-01 |
| Laufleistung: | 157034 km |
| Betriebsstunden: | 1046 Std. |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: |
| Referenznummer: | SI86942 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-01 |
| Laufleistung: | 720130 km |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86934 |
| Kategorie: | Kommunal- / Müll- / Saugfahrzeuge |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2011-01 |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Referenznummer: | SI86933 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-02 |
| Laufleistung: | 56150 km |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86907 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-09 |
| Laufleistung: | 79267 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |