| Referenznummer: | SI87204 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-11 |
| Laufleistung: | 287550 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 31.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87204 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-11 |
| Laufleistung: | 287550 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 31.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87152 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-09 |
| Laufleistung: | 488816 km |
| Leistung: | 213 kW (290 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 25.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86615 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-01 |
| Laufleistung: | 359385 km |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 43.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86293 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 233764 km |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 38.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84634 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Leistung: | 353 kW (480 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 2 |
| 41.800,00 € (Nettopreis) |