| Referenznummer: | SI87305 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 145061 km |
| Leistung: | 331 kW (450 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87305 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 145061 km |
| Leistung: | 331 kW (450 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87297 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-07 |
| Laufleistung: | 401127 km |
| Leistung: | 355 kW (483 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87296 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-03 |
| Laufleistung: | 283060 km |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI87295 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-05 |
| Laufleistung: | 323100 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87281 |
| Kategorie: | Transporter / Kasten |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 182830 km |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87268 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-10 |
| Laufleistung: | 296631 km |
| Leistung: | 310 kW (421 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 55.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87263 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 116384 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| Referenznummer: | SI87262 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 132645 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| Referenznummer: | SI87251 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 624050 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87250 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-09 |
| Laufleistung: | 830917 km |
| Leistung: | 330 kW (449 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87239 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-06 |
| Laufleistung: | 136481 km |
| Leistung: | 346 kW (470 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 94.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87238 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-08 |
| Laufleistung: | 527880 km |
| Leistung: | 427 kW (581 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87236 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-05 |
| Laufleistung: | 553253 km |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87234 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-04 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI87221 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-06 |
| Laufleistung: | 518843 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87205 |
| Kategorie: | Kipper 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-07 |
| Leistung: | 382 kW (519 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 146.250,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87204 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-11 |
| Laufleistung: | 287550 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87195 |
| Kategorie: | Kipper mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-07 |
| Laufleistung: | 369660 km |
| Leistung: | 353 kW (480 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87175 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 203290 km |
| Leistung: | 95 kW (129 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI87166 |
| Kategorie: | Pritsche mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-05 |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 214.900,00 € (Nettopreis) |