| Referenznummer: | SI87460 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 562845 km |
| Leistung: | 310 kW (421 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87460 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 562845 km |
| Leistung: | 310 kW (421 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87450 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-10 |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 104.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87426 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-05 |
| Laufleistung: | 515960 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 16.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87345 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 310889 km |
| Leistung: | 169 kW (230 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87326 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 376114 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 23.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87296 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-03 |
| Laufleistung: | 283060 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 26.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87267 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-05 |
| Laufleistung: | 262170 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 19.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87264 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 297930 km |
| Leistung: | 155 kW (211 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 20.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87263 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 116384 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| 26.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87262 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Laufleistung: | 132645 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| 25.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87251 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 624050 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 19.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87250 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-09 |
| Laufleistung: | 830919 km |
| Leistung: | 330 kW (449 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 14.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87164 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-01 |
| Laufleistung: | 589625 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 13.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87156 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Laufleistung: | 152718 km |
| Leistung: | 390 kW (530 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 106.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87118 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-10 |
| Laufleistung: | 579833 km |
| Leistung: | 300 kW (408 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 33.750,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87096 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2009-08 |
| Laufleistung: | 270571 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| 21.400,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87096 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2009-08 |
| Laufleistung: | 270571 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| 21.400,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87046 |
| Kategorie: | Kipper mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2005-03 |
| Laufleistung: | 255853 km |
| Leistung: | 205 kW (279 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 2 |
| 77.700,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87018 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-07 |
| Laufleistung: | 168415 km |
| Leistung: | 265 kW (360 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 49.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87015 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-04 |
| Laufleistung: | 127000 km |
| Leistung: | 335 kW (455 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 68.900,00 € (Nettopreis) |