| Referenznummer: | SI87332 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87332 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87295 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-05 |
| Laufleistung: | 323100 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87239 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-06 |
| Laufleistung: | 136481 km |
| Leistung: | 346 kW (470 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 94.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87236 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-05 |
| Laufleistung: | 553253 km |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 34.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87234 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-04 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| 39.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87221 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-06 |
| Laufleistung: | 518843 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 29.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87205 |
| Kategorie: | Kipper 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-07 |
| Leistung: | 382 kW (519 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 146.250,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87204 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-11 |
| Laufleistung: | 287550 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 31.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87195 |
| Kategorie: | Kipper mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-07 |
| Laufleistung: | 369660 km |
| Leistung: | 353 kW (480 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 71.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87084 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-10 |
| Laufleistung: | 549540 km |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 27.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87082 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-01 |
| Laufleistung: | 646630 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 21.400,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87051 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2009-02 |
| Laufleistung: | 62125 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 3 |
| 14.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87049 |
| Kategorie: | Kipper mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2005-06 |
| Laufleistung: | 347190 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 7 |
| 18.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87042 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 269388 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 52.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86943 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-12 |
| Laufleistung: | 325061 km |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 27.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86888 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 113348 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 87.400,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86873 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-11 |
| Laufleistung: | 238537 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 52.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86762 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2003-04 |
| Laufleistung: | 345843 km |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 3 |
| 9.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86721 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-11 |
| Laufleistung: | 189383 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 49.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86719 |
| Kategorie: | Autokran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2006-06 |
| Laufleistung: | 811148 km |
| Leistung: | 316 kW (430 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| 35.900,00 € (Nettopreis) |