| Referenznummer: | SI86427 |
| Kategorie: | Wechselpritsche / BDF |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2011-06 |
| Laufleistung: | 718159 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI86390 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 157065 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86387 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-01 |
| Laufleistung: | 452980 km |
| Leistung: | 316 kW (430 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86374 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-01 |
| Laufleistung: | 468120 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86336 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-11 |
| Laufleistung: | 521610 km |
| Leistung: | 356 kW (484 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86322 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-08 |
| Laufleistung: | 318517 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI86317 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-12 |
| Laufleistung: | 636895 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86310 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-09 |
| Laufleistung: | 820501 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI86306 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-11 |
| Laufleistung: | 392105 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86286 |
| Kategorie: | Wechselpritsche / BDF |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 603743 km |
| Leistung: | 243 kW (330 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86274 |
| Kategorie: | Pritsche mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 1993-06 |
| Laufleistung: | 112470 km |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86265 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-09 |
| Laufleistung: | 129701 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86219 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-09 |
| Laufleistung: | 189091 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | Euro 5 Diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86219 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-09 |
| Laufleistung: | 189091 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | Euro 5 Diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86210 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-10 |
| Laufleistung: | 449537 km |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86206 |
| Kategorie: | Kipper 4-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-11 |
| Laufleistung: | 111585 km |
| Leistung: | 346 kW (470 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86179 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 503341 km |
| Leistung: | 427 kW (581 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86160 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-09 |
| Laufleistung: | 405000 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI86155 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-03 |
| Laufleistung: | 859284 km |
| Leistung: | 353 kW (480 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |