| Referenznummer: | SI87362 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-06 |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87362 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-06 |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87316 |
| Kategorie: | Betonmischer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-06 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 99.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87305 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 145061 km |
| Leistung: | 331 kW (450 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87304 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-11 |
| Laufleistung: | 532711 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 37.200,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86651 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 110161 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 23.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86633 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-03 |
| Laufleistung: | 206083 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 53.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86293 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 233764 km |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 38.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84602 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-03 |
| Laufleistung: | 578806 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 19.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | ER30 |
| Kategorie: | Transporter / Kasten |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2011-03 |
| Laufleistung: | 297425 km |
| Leistung: | 93 kW (126 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 3 |