| Referenznummer: | SI86555 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-02 |
| Laufleistung: | 380800 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86501 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-12 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86439 |
| Kategorie: | Transporter / Kasten |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-11 |
| Laufleistung: | 104653 km |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86437 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-09 |
| Laufleistung: | 93851 km |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Ladebordwand: | 1 |
| Referenznummer: | SI86436 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-01 |
| Laufleistung: | 258276 km |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86431 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-02 |
| Laufleistung: | 243797 km |
| Leistung: | 152 kW (207 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86431 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-02 |
| Laufleistung: | 243797 km |
| Leistung: | 152 kW (207 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86333 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 280557 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86293 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 233764 km |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86246 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-04 |
| Leistung: | 207 kW (281 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86236 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2001-04 |
| Laufleistung: | 285210 km |
| Leistung: | 95 kW (129 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI86236 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2001-04 |
| Laufleistung: | 285210 km |
| Leistung: | 95 kW (129 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI85354 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-05 |
| Laufleistung: | 293089 km |
| Leistung: | 137 kW (186 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | SI84602 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-03 |
| Laufleistung: | 578806 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Referenznummer: | SI83724 |
| Kategorie: | Kommunal- / Müll- / Saugfahrzeuge |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-10 |
| Laufleistung: | 140843 km |
| Leistung: | 228 kW (310 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |