| Referenznummer: | SI87316 |
| Kategorie: | Betonmischer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-06 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 99.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87316 |
| Kategorie: | Betonmischer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-06 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 99.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87305 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 145061 km |
| Leistung: | 331 kW (450 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI86651 |
| Kategorie: | Kleintransporter / Pritsche / Doka |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 110161 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 24.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86633 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-03 |
| Laufleistung: | 206083 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 54.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86555 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-02 |
| Laufleistung: | 380800 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | |
| Sitze: | 3 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 1.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86333 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-11 |
| Laufleistung: | 280557 km |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 27.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86293 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-01 |
| Laufleistung: | 233764 km |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 38.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86246 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-04 |
| Leistung: | 207 kW (281 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| 57.450,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85354 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-05 |
| Laufleistung: | 293089 km |
| Leistung: | 137 kW (186 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| 3.700,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84602 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine mit Kran |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-03 |
| Laufleistung: | 578806 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 21.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | ER40 |
| Kategorie: | Transporter / Kasten |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-07 |
| Laufleistung: | 306070 km |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 3 |
| Referenznummer: | ER30 |
| Kategorie: | Transporter / Kasten |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2011-03 |
| Laufleistung: | 297425 km |
| Leistung: | 93 kW (126 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 3 |