| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87137 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-03 |
| Laufleistung: | 798200 km |
| Leistung: | 330 kW (449 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 27.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86844 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 442885 km |
| Leistung: | 217 kW (295 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 19.400,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86731 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-02 |
| Laufleistung: | 277119 km |
| Leistung: | 355 kW (483 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 54.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86678 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-05 |
| Leistung: | 270 kW (367 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 118.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | K2687 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-02 |
| Laufleistung: | 111526 km |
| Leistung: | 355 kW (483 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 45.800,00 € (Nettopreis) |