| odniesienie: | SI86877 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-04 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 465224 km |
| moc silnika: | 310 kW (421 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86854 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-10 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 662863 km |
| moc silnika: | 330 kW (449 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86845 |
| Kategoria: | hook truck |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 284705 km |
| moc silnika: | 330 kW (449 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86844 |
| Kategoria: | platform with tarpaulin and frame |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 442885 km |
| moc silnika: | 217 kW (295 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86813 |
| Kategoria: | platform with tarpaulin and frame |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2018-11 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 430535 km |
| moc silnika: | 210 kW (286 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI86763 |
| Kategoria: | tipper with crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2016-08 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 87950 km |
| moc silnika: | 184 kW (250 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 3 |
| odniesienie: | SI86757 |
| Kategoria: | tipper, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2004-09 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 147879 km |
| moc silnika: | 100 kW (136 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 3 |
| miejsc siedzących: | 3 |
| odniesienie: | SI86752 |
| Kategoria: | platform with tarpaulin and frame |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2012-04 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 415256 km |
| moc silnika: | 132 kW (179 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 5 |
| Winda załadowcza: | 1 |
| odniesienie: | SI86751 |
| Kategoria: | box body, also isolated |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2015-11 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 247000 km |
| moc silnika: | 115 kW (156 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| miejsc siedzących: | 2 |
| odniesienie: | SI86741 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-03 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 652117 km |
| moc silnika: | 368 kW (500 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86731 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2023-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 277119 km |
| moc silnika: | 355 kW (483 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86724 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 448850 km |
| moc silnika: | 368 kW (500 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86723 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 443072 km |
| moc silnika: | 368 kW (500 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86722 |
| Kategoria: | tractor, 2 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-02 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 432700 km |
| moc silnika: | 368 kW (500 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86721 |
| Kategoria: | multibucket (skip loader) |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-11 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 189383 km |
| moc silnika: | 338 kW (460 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 6 |
| odniesienie: | SI86719 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2006-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 811148 km |
| moc silnika: | 316 kW (430 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 3 |
| odniesienie: | SI86719 |
| Kategoria: | mobile crane |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2006-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 811148 km |
| moc silnika: | 316 kW (430 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: | 3 |
| odniesienie: | SI86710 |
| Kategoria: | tractor, 3 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 118194 km |
| moc silnika: | 353 kW (480 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: |
| odniesienie: | SI86709 |
| Kategoria: | tractor, 3 axles |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2020-06 |
| sila - moc odpowietrzenia: | 104471 km |
| moc silnika: | 353 kW (480 PS) |
| paliwo: | diesel |
| klasa emisjii spalin: |