| odniesienie: | SI87411 |
| Kategoria: | crawler excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-06 |
| moc silnika: | 123 kW (167 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| odniesienie: | SI87411 |
| Kategoria: | crawler excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-06 |
| moc silnika: | 123 kW (167 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| odniesienie: | SI87410 |
| Kategoria: | crawler excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-06 |
| roboczogodziny: | 4980 |
| moc silnika: | 123 kW (167 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| odniesienie: | SI87368 |
| Kategoria: | working platform |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| Pierwsza rejestracja: | 2025-06 |
| roboczogodziny: | 6 |
| moc silnika: | 13 kW (18 PS) |
| paliwo: | electric |
| 44.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87367 |
| Kategoria: | working platform |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| Pierwsza rejestracja: | 2025-06 |
| roboczogodziny: | 5 |
| moc silnika: | 13 kW (18 PS) |
| 51.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87366 |
| Kategoria: | wheel loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2019-08 |
| roboczogodziny: | 260 |
| moc silnika: | 55 kW (75 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 60.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87269 |
| Kategoria: | crawler excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 1989-06 |
| roboczogodziny: | 4430 |
| moc silnika: | 96 kW (131 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| odniesienie: | SI87265 |
| Kategoria: | mini-excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2014-06 |
| roboczogodziny: | 4150 |
| moc silnika: | 16 kW (22 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 14.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87253 |
| Kategoria: | mini-excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2021-06 |
| roboczogodziny: | 2675 |
| moc silnika: | 18 kW (24 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 31.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87252 |
| Kategoria: | mobile excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2012-06 |
| moc silnika: | 130 kW (177 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 69.450,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87186 |
| Kategoria: | wheel loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2005-05 |
| roboczogodziny: | 5169 |
| moc silnika: | 108 kW (147 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 53.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87183 |
| Kategoria: | roller |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-07 |
| roboczogodziny: | 740 |
| moc silnika: | 90 kW (122 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 79.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87134 |
| Kategoria: | fork lift |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-09 |
| moc silnika: | 55 kW (75 PS) |
| paliwo: | diesel |
| 38.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87132 |
| Kategoria: | dozer / track loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| moc silnika: | 117 kW (159 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 84.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87112 |
| Kategoria: | dozer / track loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2011-06 |
| moc silnika: | 164 kW (223 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| odniesienie: | SI87095 |
| Kategoria: | crawler excavator |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2022-06 |
| roboczogodziny: | 3684 |
| moc silnika: | 74 kW (101 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 78.990,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87058 |
| Kategoria: | wheel loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2012-06 |
| roboczogodziny: | 5515 |
| moc silnika: | 46 kW (63 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 21.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87056 |
| Kategoria: | wheel loader |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2008-06 |
| moc silnika: | 60 kW (82 PS) |
| paliwo: | diesel |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 17.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI87044 |
| Kategoria: | roller |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2007-06 |
| moc silnika: | 153 kW (208 PS) |
| 31.750,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86940 |
| Kategoria: | screening and crushing plant |
| Rodzaj pojazdu: | nowy pojazd |
| paliwo: | diesel |
| 19.900,00 € (cena netto) |
| odniesienie: | SI86912 |
| Kategoria: | roller |
| Rodzaj pojazdu: | Samochod uzywany |
| Pierwsza rejestracja: | 2017-06 |
| roboczogodziny: | 382 |
| moc silnika: | 55 kW (75 PS) |
| miejsc siedzących: | 1 |
| 51.990,00 € (cena netto) |