| Referenznummer: | SI87249 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-08 |
| Laufleistung: | 415752 km |
| Leistung: | 260 kW (354 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 52 |
| 64.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87249 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-08 |
| Laufleistung: | 415752 km |
| Leistung: | 260 kW (354 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 52 |
| 64.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86867 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-02 |
| Laufleistung: | 565565 km |
| Leistung: | 290 kW (394 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 39 |
| 199.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86795 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-03 |
| Laufleistung: | 614279 km |
| Leistung: | 353 kW (480 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 59 |
| 109.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86443 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-10 |
| Laufleistung: | 363250 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 61 |
| 189.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86112 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-04 |
| Laufleistung: | 585371 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| 139.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85913 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-08 |
| Laufleistung: | 833049 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 51 |
| 189.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85379 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2005-01 |
| Laufleistung: | 627191 km |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 40 |
| 19.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI80592 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| Sitze: | 54 |
| 138.800,00 € (Nettopreis) |