| Referenznummer: | SI87097 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-04 |
| Laufleistung: | 286335 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 59 |
| 55.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87097 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-04 |
| Laufleistung: | 286335 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 59 |
| 55.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87002 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-03 |
| Laufleistung: | 92769 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 64 |
| 104.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86927 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-11 |
| Laufleistung: | 479051 km |
| Leistung: | 265 kW (360 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 65 |
| 65.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86926 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-02 |
| Laufleistung: | 878443 km |
| Leistung: | 265 kW (360 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 65 |
| 59.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86442 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-09 |
| Laufleistung: | 790217 km |
| Leistung: | 265 kW (360 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 53 |
| 44.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86187 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 998032 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 46 |
| 21.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86186 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 978832 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 46 |
| 23.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86185 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 859969 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 4 |
| Sitze: | 46 |
| 24.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86184 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 869643 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 46 |
| 24.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86184 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-06 |
| Laufleistung: | 869643 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 46 |
| 24.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86086 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-11 |
| Laufleistung: | 349205 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| 37.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86084 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-10 |
| Laufleistung: | 503405 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 50 |
| 19.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86081 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-11 |
| Laufleistung: | 381291 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| Referenznummer: | SI80642 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 3 |
| 41.900,00 € (Nettopreis) |