| Referenznummer: | SI87249 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-08 |
| Laufleistung: | 415752 km |
| Leistung: | 260 kW (354 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 52 |
| 64.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87249 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2008-08 |
| Laufleistung: | 415752 km |
| Leistung: | 260 kW (354 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 52 |
| 64.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87097 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-04 |
| Laufleistung: | 286335 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 59 |
| 55.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87002 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-03 |
| Laufleistung: | 92769 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 64 |
| 104.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86753 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-03 |
| Laufleistung: | 713990 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 30 |
| 37.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86639 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-04 |
| Laufleistung: | 501154 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 35 |
| 109.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86637 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-12 |
| Laufleistung: | 470747 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 31 |
| 99.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86636 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-01 |
| Laufleistung: | 529291 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 31 |
| 99.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86635 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-01 |
| Laufleistung: | 559227 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 35 |
| 79.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86590 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-08 |
| Laufleistung: | 348933 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 35 |
| 115.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86267 |
| Kategorie: | Gelenkbus (Linie) |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-07 |
| Laufleistung: | 1011678 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 46 |
| 17.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86266 |
| Kategorie: | Gelenkbus (Linie) |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-07 |
| Laufleistung: | 990683 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 46 |
| 13.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86217 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-08 |
| Laufleistung: | 815520 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 43 |
| 27.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86112 |
| Kategorie: | Reisebus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-04 |
| Laufleistung: | 585371 km |
| Leistung: | 315 kW (428 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| 139.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86087 |
| Kategorie: | Kleinbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2015-12 |
| Laufleistung: | 248790 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 19 |
| 25.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86086 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-11 |
| Laufleistung: | 349205 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| 37.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86084 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2010-10 |
| Laufleistung: | 503405 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| Sitze: | 50 |
| 19.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86081 |
| Kategorie: | Überlandbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-11 |
| Laufleistung: | 381291 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 50 |
| Referenznummer: | SI86025 |
| Kategorie: | Kleinbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-06 |
| Laufleistung: | 142090 km |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 9 |
| 46.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85958 |
| Kategorie: | Stadtbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-02 |
| Laufleistung: | 816733 km |
| Leistung: | 220 kW (299 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 33 |
| 59.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85928 |
| Kategorie: | Kleinbus |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-08 |
| Laufleistung: | 429944 km |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 17 |
| 29.900,00 € (Nettopreis) |