| Referenznummer: | SI87413 |
| Kategorie: | Raupen-Bagger |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-06 |
| Leistung: | 129 kW (175 PS) |
| Sitze: | 1 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87413 |
| Kategorie: | Raupen-Bagger |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-06 |
| Leistung: | 129 kW (175 PS) |
| Sitze: | 1 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87412 |
| Kategorie: | Raupen-Bagger |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-06 |
| Betriebsstunden: | 4420 Std. |
| Leistung: | 129 kW (175 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 92.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87408 |
| Kategorie: | Mehrzweckgerät |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-06 |
| Betriebsstunden: | 4280 Std. |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 49.950,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87186 |
| Kategorie: | Radlader |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2005-05 |
| Betriebsstunden: | 5169 Std. |
| Leistung: | 108 kW (147 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 53.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86779 |
| Kategorie: | Radlader |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-06 |
| Betriebsstunden: | 2000 Std. |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 37.890,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86778 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Betriebsstunden: | 6 Std. |
| Leistung: | 18 kW (24 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 22.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86777 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| Betriebsstunden: | 6 Std. |
| Leistung: | 18 kW (24 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 22.990,00 € (Nettopreis) |