| Referenznummer: | SI86912 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Betriebsstunden: | 382 Std. |
| Leistung: | 55 kW (75 PS) |
| Sitze: | 1 |
| 51.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86912 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Betriebsstunden: | 382 Std. |
| Leistung: | 55 kW (75 PS) |
| Sitze: | 1 |
| 51.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86911 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2006-06 |
| Betriebsstunden: | 2620 Std. |
| Leistung: | 60 kW (82 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 34.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86910 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-06 |
| Betriebsstunden: | 3295 Std. |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Sitze: | 1 |
| 59.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86909 |
| Kategorie: | Walze |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2006-06 |
| Betriebsstunden: | 4030 Std. |
| Leistung: | 99 kW (135 PS) |
| Sitze: | 1 |
| 42.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI84149 |
| Kategorie: | Rüttler + Stampfer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-06 |
| Leistung: | 4 kW (5 PS) |
| 1.150,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | PA1772 |
| Kategorie: | Rüttler + Stampfer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2003-06 |
| Leistung: | 2 kW (3 PS) |
| Kraftstoff: | petrol |
| 580,00 € (Nettopreis) |