| Referenznummer: | SI87483 |
| Kategorie: | Tautliner |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-03 |
| 5.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87483 |
| Kategorie: | Tautliner |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2012-03 |
| 5.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87388 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-03 |
| 22.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87318 |
| Kategorie: | Container Chassis |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-04 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87243 |
| Kategorie: | Pritsche offen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-08 |
| 8.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87203 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-08 |
| 25.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86935 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-03 |
| 16.990,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86796 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-09 |
| 16.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86509 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-12 |
| 29.750,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85889 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-11 |
| Referenznummer: | SI85482 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-03 |
| 35.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85481 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-03 |
| 35.650,00 € (Nettopreis) |