| Referenznummer: | SI87318 |
| Kategorie: | Container Chassis |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-04 |
| Referenznummer: | SI87318 |
| Kategorie: | Container Chassis |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-04 |
| Referenznummer: | SI87299 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-01 |
| Referenznummer: | SI87237 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-05 |
| 16.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87222 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-01 |
| 27.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86935 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-03 |
| 17.350,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86796 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-09 |
| 16.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI86509 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-12 |
| 30.750,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85889 |
| Kategorie: | Stahl- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-11 |
| Referenznummer: | SI85502 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2022-06 |
| 33.750,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85482 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-03 |
| 35.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI85481 |
| Kategorie: | Alu- Kippmulde |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-03 |
| 35.650,00 € (Nettopreis) |