| Reference: | SI86882 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 277483 km |
| Power: | 357 kW (485 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86877 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-04 |
| Driven KM: | 465224 km |
| Power: | 310 kW (421 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86854 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-10 |
| Driven KM: | 662863 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86747 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-07 |
| Driven KM: | 547316 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86741 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-03 |
| Driven KM: | 652117 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86731 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-02 |
| Driven KM: | 277119 km |
| Power: | 355 kW (483 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86724 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-02 |
| Driven KM: | 448850 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86723 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-02 |
| Driven KM: | 443072 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86722 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-02 |
| Driven KM: | 432700 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86665 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2008-11 |
| Power: | 132 kW (179 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 4 |
| Seats: | 3 |
| Reference: | SI86660 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2013-07 |
| Driven KM: | 461201 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86646 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-02 |
| Driven KM: | 399175 km |
| Power: | 346 kW (470 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86578 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-04 |
| Driven KM: | 776910 km |
| Power: | 330 kW (449 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86577 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2023-07 |
| Driven KM: | 158225 km |
| Power: | 265 kW (360 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86524 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 442609 km |
| Power: | 375 kW (510 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86506 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2021-05 |
| Driven KM: | 250005 km |
| Power: | 315 kW (428 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86403 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-11 |
| Driven KM: | 430634 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| Seats: | 2 |
| Reference: | SI86295 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-12 |
| Driven KM: | 615502 km |
| Power: | 335 kW (455 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86292 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-03 |
| Driven KM: | 450178 km |
| Power: | 390 kW (530 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |