| Reference: | SI87081 |
| Category: | tipper, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-04 |
| Driven KM: | 256233 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87081 |
| Category: | tipper, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-04 |
| Driven KM: | 256233 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87043 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-07 |
| Driven KM: | 676070 km |
| Power: | 427 kW (581 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI87032 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2013-03 |
| Driven KM: | 703147 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Reference: | SI86747 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-07 |
| Driven KM: | 547316 km |
| Power: | 331 kW (450 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86563 |
| Category: | tipper, 3 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-03 |
| Driven KM: | 392370 km |
| Power: | 427 kW (581 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86508 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-11 |
| Driven KM: | 513470 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86403 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-11 |
| Driven KM: | 430634 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | |
| Seats: | 2 |
| Reference: | SI86167 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2020-01 |
| Driven KM: | 676278 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86166 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-12 |
| Driven KM: | 648886 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI86068 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-09 |
| Driven KM: | 422953 km |
| Power: | 302 kW (411 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Reference: | SI85028 |
| Category: | tank truck |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2011-03 |
| Driven KM: | 724015 km |
| Power: | 235 kW (320 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Reference: | SI83008 |
| Category: | roofed-swivelling wall box |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2006-03 |
| Driven KM: | 884928 km |
| Power: | 309 kW (420 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 3 |
| Hydraulic platform: | 1 |
| Reference: | SI82375 |
| Category: | hook truck |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2012-03 |
| Driven KM: | 620621 km |
| Power: | 324 kW (441 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Reference: | K2686 |
| Category: | tractor, 2 axles |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2019-05 |
| Driven KM: | 326306 km |
| Power: | 368 kW (500 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |