| Reference: | SI87097 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-04 |
| Driven KM: | 286335 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 59 |
| 55.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87097 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-04 |
| Driven KM: | 286335 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 59 |
| 55.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI87076 |
| Category: | articulated bus (urbain) |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2013-08 |
| Driven KM: | 676070 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 43 |
| 51.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI87002 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-03 |
| Driven KM: | 92769 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 64 |
| 97.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86753 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-03 |
| Driven KM: | 713990 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 30 |
| 37.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86639 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-04 |
| Driven KM: | 501154 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 35 |
| 104.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86637 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2016-12 |
| Driven KM: | 470747 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 31 |
| 94.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86636 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2016-01 |
| Driven KM: | 529291 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 31 |
| 94.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86635 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2016-01 |
| Driven KM: | 559227 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 35 |
| 79.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86590 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2017-08 |
| Driven KM: | 348933 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 35 |
| 109.950,00 € (net price) |
| Reference: | SI86267 |
| Category: | articulated bus (urbain) |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2010-07 |
| Driven KM: | 1011678 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 46 |
| 17.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI86266 |
| Category: | articulated bus (urbain) |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2010-07 |
| Driven KM: | 990683 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 46 |
| 13.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86217 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2012-08 |
| Driven KM: | 815520 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 43 |
| 27.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86112 |
| Category: | tourist bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2016-04 |
| Driven KM: | 585371 km |
| Power: | 315 kW (428 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 50 |
| 129.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86087 |
| Category: | minibus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2015-12 |
| Driven KM: | 248790 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 19 |
| 19.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86086 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-11 |
| Driven KM: | 349205 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 50 |
| 34.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86084 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2010-10 |
| Driven KM: | 503405 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 5 |
| Seats: | 50 |
| 19.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI86081 |
| Category: | overland bus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-11 |
| Driven KM: | 381291 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 50 |
| Reference: | SI86025 |
| Category: | minibus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2022-06 |
| Driven KM: | 142090 km |
| Power: | 125 kW (170 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 9 |
| 46.800,00 € (net price) |
| Reference: | SI85958 |
| Category: | city |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2014-02 |
| Driven KM: | 816733 km |
| Power: | 220 kW (299 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 33 |
| 49.900,00 € (net price) |
| Reference: | SI85928 |
| Category: | minibus |
| Vehicle type: | Used car |
| First Registration: | 2018-08 |
| Driven KM: | 429944 km |
| Power: | 120 kW (163 PS) |
| Fuel: | diesel |
| Emissions class: | 6 |
| Seats: | 17 |
| 29.900,00 € (net price) |